|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Cable montado con el conector de IDC | Género: | Femenino o masculino |
---|---|---|---|
contacto no.: | perno 50 perno o 64 | Certerline: | 2.16m m (los 0.85in) |
Recubrimiento de contacto: | Flash 1U del oro”, 3U”, 5U”, 10U”, 15U”, 30U” | Orientación: | salida del cable de 90 o 180 grados |
Pares del cable: | 25 pares | Longitud de cable: | Dependa a petición |
Resaltar: | conector del montaje de cable,conector de cable de cinta del idc |
180 asamblea de cable del grado IDC 32 pares del cable del AWG 26 Cat3 Cat5
50 64 Pin Male /Female al conector de cable femenino/masculino del Telco RJ21, Cat3 25 pares 32 pares del Telco del cable del PBX con el conector del campeón de TYCO del amperio
Tipo 1: 32 pares del AWG 24 o el cable 26 ambos lados montaron con 32 pares 64 conectores del enchufe del varón IDC del perno
1) 32 pares 64 del perno del varón IDC del conector del enchufe cubierta plástica de 180 grados
2) Montó 32 pares del cable del AWG 26
3) 2 lados con el conector
4) Longitud de cable: dependa a petición
Tipo - 2: 25 pares del cable 26 del AWG 24 que ambos lados montaron con los conectores del enchufe del varón IDC de 25 pares 50pin
1) 25 pares 50 del perno del varón IDC del conector del enchufe cubierta plástica de 180 grados
2) Montó 25 pares del cable del AWG 26
3) lado 2 con el conector
4) Longitud de cable: dependa a petición
Tipo 3: 32 pares lado del cable uno del AWG 24 o 26 montaron con 24 varones del perno de los pares 50 que el lado del conector uno del enchufe de IDC se abre
1) 32 pares 64 del perno del varón IDC del conector del enchufe cubierta plástica de 180 grados
2) Montó 32 pares del AWG 24 o el cable 26
3) un lado con el conector, uno lateral se abre
4) Longitud de cable: dependa a petición
Lista del alambre
Pin | Color del alambre | Línea | Pin | Color del alambre | Línea | Pin | Color del alambre | Línea | Pin | Color del alambre | Línea | |||
1 | Blanco | 1 | 11 | Negro | 11 | 17 | Blanco | 17 | 27 | Negro | 27 | |||
33 | Azul | 43 | Azul | 49 | Azul | 59 | Azul | |||||||
2 | Blanco | 2 | 12 | Negro | 12 | 18 | Blanco | 18 | 28 | Negro | 28 | |||
34 | Naranja | 44 | Naranja | 50 | Naranja | 60 | Naranja | |||||||
3 | Blanco | 3 | 13 | Negro | 13 | 19 | Blanco | 19 | 29 | Negro | 29 | |||
35 | Verde | 45 | Verde | 51 | Verde | 61 | Verde | |||||||
4 | Blanco | 4 | 14 | Negro | 14 | 20 | Blanco | 20 | 30 | Negro | 30 | |||
36 | Brown | 46 | Brown | 52 | Brown | 62 | Brown | |||||||
5 | Blanco | 5 | 15 | Negro | 15 | 21 | Blanco | 21 | 31 | Negro | 31 | |||
37 | Gris | 47 | Gris | 53 | Gris | 63 | Gris | |||||||
6 | Rojo | 6 | 16 | Amarillo | 16 | 22 | Rojo | 22 | 32 | Amarillo | 32 | |||
38 | Azul | 48 | Azul | 54 | Azul | 64 | Azul | |||||||
7 | Rojo | 7 | 23 | Rojo | 23 | |||||||||
39 | Naranja | 55 | Naranja | |||||||||||
8 | Rojo | 8 | 24 | Rojo | 24 | |||||||||
40 | Verde | 56 | Verde | |||||||||||
9 | Rojo | 9 | 25 | Rojo | 25 | |||||||||
41 | Brown | 57 | Brown | |||||||||||
10 | Rojo | 10 | 26 | Rojo | 26 | |||||||||
42 | Gris | 58 | Gris |
|
Conector con Cable.pdf montado
Persona de Contacto: Ms. Grace_ Zhong
Teléfono: (86) 18925547246
Fax: 86-0769-83690909